資格一覧表
| 更新日 : 2025年5月 | |||
| ランク | NO | 資格名称 | 報酬金額 (受験料及び講習代は含まれません) |
| S | ー | CEH(ホワイトハッカー) | 60万円 |
| ー | CISSP | 50万円 | |
| ー | PMP | 50万円 | |
| ー | ITストラテジスト | 50万円 | |
| A | 1 | システム監査技術者 | 30万円 |
| 2 | プロジェクトマネージャ | ||
| 3 | ITサービスマネージャ | ||
| 4 | 情報処理安全確保支援士 | ||
| 5 | データベーススペシャリスト | ||
| 6 | ネットワークスペシャリスト | ||
| 7 | SAP認定コンサルタント | ||
| 8 | AWS認定 アドバンスドネットワーキング(スペシャリティ) | ||
| 9 | AWS認定 セキュリティ(スペシャリティ) | ||
| B | 1 | AWS 認定ソリューションアーキテクト(プロフェッショナル) | 20万円 |
| 2 | AWS SysOpsアドミニストレーター(プロフェッショナル) | ||
| 3 | ITILマスター | ||
| 4 | オラクルマスター Platinum | ||
| 5 | Cisco System CCIE | ||
| 6 | Cisco System CCNP(3科目受験) | ||
| 7 | エンベデッドシステムスペシャリスト | ||
| 8 | システムアーキテクト | ||
| 9 | TOEIC 900以上 | ||
| C | 1 | 応用情報技術者 | 15万円 |
| 2 | Oracle認定 Javaプログラマ資格(OCJP) Gold | ||
| 3 | PHP技術者認定試験 上級 | ||
| 4 | LPIC-3 300、303、305、306(左記3つ以上取得) | ||
| 5 | ITILエキスパート | ||
| 6 | ITILインターミディエイト(Management Across the Life cycle) | ||
| 7 | オラクルマスター Gold | ||
| 8 | AI実装検定・S級 | ||
| 9 | ビジネス実務マナー検定1級 | ||
| 10 | 日商簿記1級 | ||
| 11 | TOEIC 790-895 | ||
| D | 1 | オラクルマスター Silver | 10万円 |
| 2 | 基本情報技術者試験(FE) | ||
| 3 | Oracle認定 Javaプログラマ資格(OCJP) Silver | ||
| 4 | LPIC-2 201、202(2つ取得) | ||
| 5 | ITILプラクティショナ | ||
| 6 | E検定 | ||
| 7 | AWS認定 ソリューションアーキテクト(アソシエイト) | ||
| 8 | AWS認定 DevOpsエンジニア(アソシエイト) | ||
| 9 | AI実装検定・A級 | ||
| 10 | ビジネス実務マナー検定2級 | ||
| 11 | 日商簿記2級 | ||
| 12 | TOEIC 700-785 | ||
| E | 1 | ITILファンデーション | 5万円 |
| 2 | ITパスポート〈iパス〉(IP) | ||
| 3 | LPIC-1 101、102(2つ取得) | ||
| 4 | オラクルマスター Bronze(SQLおよびDBA取得) | ||
| 5 | Oracle認定 Javaプログラマ資格(OCJP) Bronze | ||
| 6 | PHP技術者認定試験 初級 | ||
| 7 | Pythonエンジニア認定試験(基礎) | ||
| 8 | Cisco System CCNA | ||
| 9 | AWS認定 クラウドプラクティショナー(基礎) | ||
| 10 | AWS認定 AIプラクティショナー(基礎) | ||
| 11 | AI実装検定・B級 | ||
| 12 | G検定 | ||
| その他 | 1 | TOEIC | 受験料のみ支給(年1回まで) (600~695点以上獲得) |
| 2 | TOEFL |
![SystemSophia [株式会社システムソフィア]](https://system-sophia.co.jp/replace2024/wp-content/uploads/2024/03/logo_header.png)
